- 銷售熱線
- 國內銷售
- 130 6443 1516 王經理
- 155 6519 1188 王經理
- 國際銷售
- +86-0372-2958995
- 官方郵箱:
admin@ayxlsyj.com - 銷售郵箱:
sales@ayxlsyj.com
#鎂錠:Mg≥99.95%雜質含量:鐵≤0.002,硅≤0.009,鋁≤0.006,錳≤0.015鎳≤0.001,銅≤0.005,雜質總合≤0.05%。
2#鎂錠:Mg≥99.9雜質含量鐵≤0.04硅≤0.005鋁≤0.02錳≤0.03鎳≤0.001銅≤0.004雜質總合≤0.1%
鎂的應用:主要集中在鎂合金生產、鋁合金生產、煉鋼脫硫、航空軍工四大領域此外還用在稀土合金、金屬還原、化學工業和儀表制造業等
牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||
Mg≥ | 雜質元素≤ | |||||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Ti | Pb | Sn | Zn | 其他 | ||
Mg9999 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
Mg9995A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mg9990B | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 |
Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | 0.01 |
Cb、Hg、As、Cr6+元素,供方可不作常規分析,但應監控其含量,要求(Cd+Hg+As+Cr)≤0.03% |